¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Gersa escriba una noticia?
De estilos depende los paladares, Las notas depende de los recuerdos, La decisión es tuya
| Estilo de cerveza | Descripción | Estrellas |
| ----------------- | ----------- | --------- |
| Lager | Es una cerveza clara y ligera, con poco amargor y un sabor suave y refrescante. | ★★★ |
| Pilsner | Originaria de la ciudad checa de Pilsen, tiene un color dorado claro y un sabor suave, con un toque amargo al final. | ★★★★ |
| Ale | Es una cerveza de fermentación alta, que se caracteriza por tener un sabor afrutado y dulce, con un amargor moderado. | ★★★ |
| Indian Pale Ale (IPA) | Una cerveza con un alto contenido de lúpulo, lo que le da un sabor amargo y un aroma floral y herbal. | ★★★★★ |
| Porter | Una cerveza oscura y fuerte, con un sabor a café y chocolate, con un amargor suave. | ★★★★ |
Clasificación y Gustos
| Stout | Similar a la porter, pero más fuerte y con un sabor a café y chocolate más pronunciado, y un amargor más intenso. | ★★★★ |
| Hefeweizen | Originaria de Alemania, es una cerveza de trigo con un sabor a plátano y clavo, y una carbonatación alta. | ★★★ |
| Belgian Witbier | Una cerveza belga de trigo con un sabor cítrico y especiado, con un toque de cilantro y naranja. | ★★★★ |
| Saison | Otra cerveza belga, con un sabor a especias y frutas, y un toque de acidez. | ★★★★ |
| Sour | Cerveza ácida con un sabor agrio y refrescante, generalmente elaborada con frutas. | ★★★★ |
Las estrellas se asignan según la popularidad de cada estilo de cerveza artesanal en México, siendo una estrella la menor y cinco estrellas la máxima popularidad. Cada persona puede tener gustos y preferencias distintas, por lo que esto puede variar de acuerdo a la región del país y a los consumidores individuales.
Estilos de Cerveza