¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Redacción Deportes escriba una noticia?
Chile no pudo lograr este viernes el hito histórico de clasificarse por primera vez en su historia para los octavos de final de un Mundial, al perder ante Arabia Saudí y ver cómo Bielorrusia ganaba a Hungría, mientras que Argentina eludió ser última de su llave al ganar a Baréin.
El combinado chileno cayó ante el conjunto asiático (26-25) en Ruán, en el quinto y último partido de la llave C, pero no certificó su eliminación hasta horas después, cuando Bielorrusia logró ganar ante Hungría (27-25).
Argentina, ya eliminada, logró en su quinto y último partido del grupo D su primera victoria del Mundial de balonmano de Francia, al derrotar este viernes en París a Baréin (26-17), en un partido en el que estaba en juego el honor para ambas selecciones.
Ahora, Argentina deberá pelear por un puesto lo más digno posible en los enfrentamientos entre los cuatro quintos, al margen de la lucha de los favoritos por las medallas. Su primer rival será Arabia Saudí, quinto de la llave C.
-- Resultados del viernes --
- Grupo C -
Bielorrusia - Hungría 27 - 25
Alemania - Croacia 28 - 21
Chile - Arabia Saudí 25 - 26
- Clasificación Grupo C -
País | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | |
1. | Alemania | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 159 | 107 | 52 |
2. | Croacia | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 126 | 22 |
3. | Hungría | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 147 | 138 | 9 |
4. | Bielorrusia | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 134 | 145 | -11 |
-- | |||||||||
5. | Arabia Saudí | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 123 | 157 | -34 |
6. | Chile | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 122 | 160 | -38 |
País | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | |
1. | Alemania | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 159 | 107 | 52 |
2. | Croacia | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 126 | 22 |
3. | Hungría | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 147 | 138 | 9 |
4. | Bielorrusia | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 134 | 145 | -11 |
-- | |||||||||
5. | Arabia Saudí | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 123 | 157 | -34 |
6. | Chile | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 122 | 160 | -38 |
- Grupo D -
Qatar - Dinamarca 29 - 32
Suecia - Egipto 33 - 26
Baréin - Argentina 17 - 26
País | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | |
1. | Dinamarca | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 157 | 130 | 27 |
2. | Suecia | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 162 | 111 | 51 |
3. | Egipto | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | 143 | -5 |
4. | Qatar | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 127 | 129 | -2 |
-- | |||||||||
5. | Argentina | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 108 | 137 | -29 |
6. | Bahréin | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 110 | 152 | -42 |
- Clasificación Grupo D -
País | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | |
1. | Dinamarca | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 157 | 130 | 27 |
2. | Suecia | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 162 | 111 | 51 |
3. | Egipto | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | 143 | -5 |
4. | Qatar | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 127 | 129 | -2 |
-- | |||||||||
5. | Argentina | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 108 | 137 | -29 |
6. | Bahréin | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 110 | 152 | -42 |
Nota: Los cuatro primeros de cada grupo pasan a octavos de final. El quinto y el sexto clasificados quedan eliminados