¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Redacción Deportes escriba una noticia?
Rusia, campeona olímpica de balonmano femenino, se complicó su camino en el campeonato de Europa de este deporte, al perder 22-17 ante Rumanía, este miércoles en la segunda jornada del grupo D.
Las rusas, que habían ganado en la primera fecha a Croacia (32-26), se enfrentarán en el tercer y último partido de esta primera fase a Noruega, vigente campeona del mundo.
La derrota ante Rumanía podría ser un lastre para Rusia en la segunda fase, ya que en la misma se tienen en cuenta los resultados cosechados ante el resto de clasificados.
Noruega, que superó 34-16 a Croacia, cuenta sus dos partidos por victorias, igual que Dinamarca en el grupo C.
El jueves, España, tras comenzar con dos derrotas, apurará sus opciones de clasificación contra Eslovenia.
-- Resultados del miércoles en Europeo de balonmano femenino:
- Grupo C:
Miércoles:
Dinamarca - Hungría 23 - 19
República Checa - Montenegro 27 - 28
Ya jugados:
Montenegro - Dinamarca 21 - 22
Hungría - República Checa 22 - 27
Clasificación:
- | Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | |
1. | Dinamarca | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 |
2. | República Checa | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 50 | 4 |
3. | Montenegro | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 49 | 0 |
4. | Hungría | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 50 | -9 |
- | Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | |
1. | Dinamarca | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 |
2. | República Checa | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 50 | 4 |
3. | Montenegro | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 49 | 0 |
4. | Hungría | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 50 | -9 |
- Grupo D:
Miércoles:
Croacia - Noruega 16 - 34
Rumanía - Rusia 22 - 17
Ya jugados:
Noruega - Rumanía 23 - 21
Rusia - Croacia 32 - 26
- | Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | |
1. | Noruega | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 37 | 20 |
2. | Rumanía | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 40 | 3 |
3. | Rusia | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 48 | 1 |
4. | Croacia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 66 | -24 |
Clasificación:
- | Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | |
1. | Noruega | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 37 | 20 |
2. | Rumanía | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 40 | 3 |
3. | Rusia | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 48 | 1 |
4. | Croacia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 66 | -24 |
NOTA: los tres primeros de cada grupos se clasifican para la segunda fase de grupos.